전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치
  1. 게시판
  2. 공지사항

공지사항

비데누리 공지사항입니다.

게시판 상세
제목 웅진 렌탈 제품 렌탈비용 (자동 이체 기준)
작성자 비데누리 (ip:)
  • 평점 0점  
  • 작성일 2004-06-26
  • 추천 추천하기
  • 조회수 895
 
전체 렌탈 제품 렌탈비용 (자동 이체 기준)

 

정수기
제품명
렌탈
등록비
월렌탈료
5년합계금액
1~12개월차 13개월차이후 할인액
P-5200R
(가정용)
0 37,000 22,000 15,000 1,500,000
50,000 33,000 21,500 11,500 1,478,000
100,000 28,500 21,500 7,000 1,474,000
150,000 24,000 21,500 2,500 1,470,000
200,000 21,000 21,000 0 1,460,000
300,000 19,000 19,000 0 1,440,000
P-5200L
(가정용)
0 35,000 20,000 15,000 1,380,000
50,000 31,000 19,500 11,500 1,358,000
100,000 26,500 19,500 7,000 1,354,000
150,000 22,000 19,500 2,500 1,350,000
200,000 19,000 19,000 0 1,340,000
300,000 17,000 17,000 0 1,320,000
P-5200U
(가정용)
0 33,000 18,000 15,000 1,280000
50,000 28,000 17,500 10,500 1,238,000
100,000 24,500 17,500 7,000 1,234,000
150,000 20,000 17,500 2,500 1,230,000
200,000 17,000 17,000 0 1,220,000
300,000 15,000 15,000 0 1,200,000
P-5200U
(업소용)
0 43,000 28,000 15,000 1,860,000
50,000 39,000 27,500 11,500 1,838,000
100,000 34,500 27,500 7,000 1,834,000
150,000 30,000 27,500 2,500 1,830,000
200,000 27,000 27,000 0 1,820,000
300,000 25,000 25,000 0 1,800,000
P-02AR
(가정용)
0 39,000 24,000 15,000 1,620,000
50,000 35,000 23,500 11,500 1,598,000
100,000 30,500 23,500 7,000 1,594,000
150,000 26,000 23,500 2,500 1,590,000
200,000 23,000 23,000 0 1,580,000
300,000 21,000 21,000 0 1,560,000
P-02AL
(가정용)
0 37,000 22,000 15,000 1,500,000
50,000 33,000 21,500 11,500 1,478,000
100,000 28,500 21,500 7,000 1,474,000
150,000 24,000 21,500 2,500 1,470,000
200,000 21,000 21,000 0 1,460,000
300,000 19,000 19,000 0 1,440,000
CP-01CR
(가정용)
0 46,500 31,000 16,500 2,046,000
50,000 42,500 30,500 12,000 2,024,000
100,000 38,500 30,000 8,500 2,002,000
150,000 34,000 30,000 4,000 1,998,000
200,000 29,500 29,500 0 1,970,000
300,000 27,500 27,500 0 1,950,000
CP-01CR
(업소용)
0 56,500 41,000 15,500 2,646,000
50,000 52,500 40,500 12,000 2,624,000
100,000 48,500 40,000 8,500 2,602,000
150,000 44,000 40,000 4,000 2,598,000
200,000 39,500 39,500 0 2,570,000
300,000 37,500 37,500 0 2,550,000
CP-01CL
(가정용)
0 43,500 28,000 15,500 1,866,000
50,000 39,500 27,500 12,000 1,844,000
100,000 35,500 27,000 8,500 1,822,000
150,000 31,000 27,000 4,000 1,818,000
200,000 26,500 26,500 0 1,790,000
300,000 24,500 24,500 0 1,770,000
CP-01CL
(업소용)
0 53,500 38,000 15,500 2,466,000
50,000 49,500 37,500 12,000 2,444,000
100,000 45,500 37,000 8,500 2,422,000
150,000 41,000 37,000 4,000 2,418,000
200,000 36,500 36,500 0 2,390,000
300,000 34,500 34,500 0 2,370,000
CHP-8500R
(가정용)
0 52,500 34,000 18,500 2,262,000
50,000 48,500 33,500 15,000 2,240,000
100,000 44,000 33,500 10,500 2,236,000
150,000 39,500 33,500 6,000 2,232,000
200,000 35,500 32,500 3,000 2,185,000
300,000 31,000 31,000 0 2,160,000
CHP-8500L
(가정용)
0 49,500 31,000 18,500 2,082,000
50,000 45,500 30,500 15,000 2,060,000
100,000 41,000 30,500 10,500 2,056,000
150,000 36,500 30,500 6,000 2,052,000
200,000 32,500 29,500 3,000 2,006,000
300,000 28,000 28,000 0 1,980,000
CHP-8500U
(가정용)
0 46,500 28,000 18,500 1,902,000
50,000 42,500 27,500 15,000 1,880,000
100,000 38,000 27,500 10,500 1,876,000
150,000 33,500 27,500 6,000 1,872,000
200,000 29,500 26,500 3,000 1,826,000
300,000 25,000 25,000 0 1,800,000
CHP-8500U
(업소용)
0 56,500 38,000 18,500 2,502,000
50,000 52,500 37,500 15,000 2,480,000
100,000 48,000 37,500 10,500 2,476,000
150,000 43,500 37,500 6,000 2,472,000
200,000 39,500 36,500 3,000 2,426,000
300,000 35,000 35,000 0 2,400,000
CHP-8800R
(가정용)
0 60,500 41,000 19,500 2,694,000
50,000 56,500 40,500 16,000 2,672,000
100,000 52,000 40,500 11,500 2,668,000
150,000 37,500 40,500 7,000 2,664,000
200,000 43,000 40,000 3,000 2,636,000
300,000 38,500 38,500 0 2,610,000
CHP-8800R
(업소용)
0 70,500 51,000 19,500 3,294,000
50,000 66,500 50,500 16,000 3,272,000
100,000 62,000 50,500 11,500 3,268,000
150,000 57,500 50,500 7,000 3,264,000
200,000 53,000 50,000 3,000 3,236,000
300,000 48,500 48,500 0 3,210,000
CHP-8800L
(가정용)
0 57,500 38,000 19,500 2,514,000
50,000 53,500 37,500 16,000 2,492,000
100,000 49,000 37,500 11,500 2,488,000
150,000 44,500 37,500 7,000 2,484,000
200,000 40,000 37,000 3,000 2,456,000
300,000 35,500 35,500 0 2,430,000
CHP-8800L
(업소용)
0 67,500 48,000 19,500 3,114,000
50,000 53,500 47,500 16,000 3,092,000
100,000 59,000 47,500 11,500 3,088,000
150,000 54,500 47,500 7,000 3,084,000
200,000 50,000 47,000 3,000 3,056,000
300,000 45,500 45,500 0 3,030,000
CHP-8800U
(가정용)
0 54,500 35,000 19,500 2,334,000
50,000 50,500 34,500 16,000 2,312,000
100,000 46,000 34,500 11,500 2,308,000
150,000 41,500 34,500 7,000 2,304,000
200,000 37,000 34,000 3,000 2,276,000
300,000 32,500 32,500 0 2,250,000
CHP-8800U
(업소용)
0 64,500 45,500 19,500 2,934,000
50,000 60,500 44,500 16,000 2,912,000
100,000 56,000 44,500 11,500 2,908,000
150,000 51,500 44,500 7,000 2,904,000
200,000 47,000 44,000 3,000 2,876,000
300,000 42,500 42,500 0 2,850,000
CHP-01AL 0 108,000 86,500 21,500 5,448,000
50,000 104,000 84,000 20,000 5,330,000
100,000 100,000 83,500 16,500 5,308,000
150,000 95,000 83,500 11,500 5,298,000
200,000 90,500 83,000 7,500 5,270,000
300,000 82,500 82,500 0 5,250,000
P-03R 0 37,000 22,000 15,000 1,500,000
50,000 33,000 21,500 11,500 1,478,000
100,000 28,500 21,500 7,000 1,474,000
150,000 24,000 21,500 2,500 1,470,000
200,000 21,000 21,000 0 1,460,000
300,000 19,000 19,000 0 1,440,000
P-03L 0 35,000 20,000 15,000 1,380,000
50,000 31,000 19,500 11,500 1,358,000
100,000 26,500 19,500 7,000 1,354,000
150,000 22,000 19,500 2,500 1,350,000
200,000 19,000 19,000 0 1,340,000
300,000 17,000 17,000 0 1,320,000
P-03U 0 33,000 18,000 15,000 1,280000
50,000 28,000 17,500 10,500 1,238,000
100,000 24,500 17,500 7,000 1,234,000
150,000 20,000 17,500 2,500 1,230,000
200,000 17,000 17,000 0 1,220,000
300,000 15,000 15,000 0 1,200,000
CHP-03AR
0 52,500 34,000 18,500 2,262,000
50,000 48,500 33,500 15,000 2,240,000
100,000 44,000 33,500 10,500 2,236,000
150,000 39,500 33,500 6,000 2,232,000
200,000 35,500 32,500 3,000 2,185,000
300,000 31,000 31,000 0 2,160,000
CHP-03AL 0 49,500 31,000 18,500 2,082,000
50,000 45,500 30,500 15,000 2,060,000
100,000 41,000 30,500 10,500 2,056,000
150,000 36,500 30,500 6,000 2,052,000
200,000 32,500 29,500 3,000 2,006,000
300,000 28,000 28,000 0 1,980,000


공기청정기
제품명
렌탈
등록비
월렌탈료
5년합계금액
1~12개월차 13개월차이후 할인액
AP-1201AH
(가정용)
100,000 1,7500 17,500 0 1,150,000
150,000 16,500 16,500 0 1,140,000
200,000 15,500 15,500 0 1,130,000
300,000 13,500 13,500 0 1,110,000
AP-3501BH
(가정용)
0 49,000 38,000 11,000 2,412,000
50,000 44,500 37,500 7,000 2,384,000
100,000 37,500 37,500 0 2,350,000
150,000 36,500 36,500 0 2,340,000
200,000 35,500 35,500 0 2,330,000
300,000 33,500 33,500 0 2,310,000
AP-3501BH
(업소용)
0 56,000 45,000 11,000 2,832,000
50,000 51,500 44,500 7,000 2,804,000
100,000 44,500 44,500 0 2,770,000
150,000 43,500 43,500 0 2,760,000
200,000 42,500 42,500 0 2,750,000
300,000 40,500 40,500 0 2,730,000
AP-0503 AH/BH 100,000 27,000 22,000 5,000  
150,000 26,000 21,000 5,000  
200,000 25,000 20,000 5,000  
300,000 23,000 18,000 5,000  
AP-1503CH 100,000 37,000 32,000 5,000  
150,000 36,000 31,000 5,000  
200,000 35,000 30,000 5,000  
300,000 33,000 28,000 5,000  


비데
제품명
렌탈
등록비
월렌탈료
5년합계금액
1~12개월차 13개월차이후 할인액
BA-01A/B
(가정용)
0 29,000 17,500 11,500 1,188,000
50,000 25,000 17,000 8,000 1,166,000
100,000 21,500 16,500 5,000 1,150,000
150,000 16,500 16,500 0 1,140,000
200,000 15,500 15,500 0 1,130,000
300,000 13,500 13,500 0 1,110,000
BA-01A/B
(업소용)
0 31,000 19,500 11,500 1,305,000
50,000 27,000 19,000 8,000 1,286,000
100,000 23,500 18,500 5,000 1,270,000
150,000 18,500 18,500 0 1,260,000
200,000 17,500 17,500 0 1,250,000
300,000 15,500 15,500 0 1,230,000
BA-02
(가정용)
0 27,500 16,000 11,500 1,098,000
50,000 23,500 15,500 8,000 1,076,000
100,000 20,000 15,000 5,000 1,060,000
150,000 15,000 15,000 0 1,050,000
200,000 14,000 14,000 0 1,040,000
300,000 12,000 12,000 0 1,020,000
BA-02
(업소용)
0 29,500 18,000 11,500 1,218,000
50,000 25,500 17,500 8,000 1,196,000
100,000 22,000 17,000 5,000 1,180,000
150,000 17,000 17,000 0 1,170,000
200,000 16,000 16,000 0 1,160,000
300,000 14,000 14,000 0 1,140,000
BA-03 0 32,000 23,000 9,000 1,218,000
50,000 28,000 22,500 5,500 1,196,000
100,000 24,500 22,000 2,500 1,180,000
150,000 21,500 21,500 0 1,170,000
200,000 20,500 20,500 0 1,160,000
300,000 18,500 18,500 0 1,140,000
BA-03
(업소용)
0 34,000 25,000 9,000 1,218,000
50,000 30,000 24,500 5,500 1,196,000
100,000 26,500 26,000 2,500 1,180,000
150,000 23,500 23,500 0 1,170,000
200,000 22,500 22,500 0 1,160,000
300,000 20,500 20,500 0 1,140,000


연수기
제품명
렌탈
등록비
월렌탈료
5년합계금액
1~12개월차 13개월차이후 할인액
BB-01A/B
(가정용)
0 31,000 22,500 8,500 1,452,000
50,000 26,500 22,000 4,500 1,424,000
100,000 23,500 21,500 2,000 1,414,000
150,000 21,000 21,000 0 1,410,000
200,000 20,000 20,000 0 1,400,000
300,000 18,000 18,000 0 1,380,000
WS-602A/B
(가정용)
0 31,000 22,500 8,500 1,452,000
50,000 26,500 22,000 4,500 1,424,000
100,000 23,500 21,500 2,000 1,414,000
150,000 21,000 21,000 0 1,410,000
200,000 20,000 20,000 0 1,400,000
300,000 18,000 18,000 0 1,380,000
BB03-A/B
0 33,000 24,500 8,500 1,452,000
50,000 28.500 23,500 5,500 1,424,000
100,000 25,500 21,500 4,000 1,414,000
150,000 23,000 23,000 0 1,410,000
200,000 20,000 20,000 0 1,400,000
300,000 18,000 18,000 0 1,380,000
첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
관리자게시 게시안함 스팸신고 스팸해제 목록 삭제 수정 답변
댓글 수정

비밀번호 :

수정 취소

/ byte

비밀번호 : 확인 취소

댓글 입력

댓글달기이름 : 비밀번호 : 관리자답변보기

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

댓글 입력

댓글달기이름 : 비밀번호 :

확인

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.



Bank Info

기업은행:346-132489-01-010 예금주:김 미 영     PAYAPP 고객맞춤결제

Call Center

TEL 0505-485-5555 FAX 0507-077-8879 상담시간 24시간 상담대기중 AS접수는 해당 제조사 서비스센터로 접수하세요. [제조사별 AS센터 번호안내] 네이버톡톡 채팅상담 click 카카오톡 오픈채팅 click 지식톡 웹채팅상담 click

카드무이자안내
상품문의
장바구니
최근 본 상품
위시리스트
최저가신고센터
기격흥정하기
1:1채팅상담
카카오톡상담
고객센터
Top

열기 닫기